Conector solar Mc4 de suministro de fábrica para panel solar Conector fotovoltaico IP67 Conector de cable Mc4 aprobado por TUV
Datos técnicos Ventajas del producto Fotos del producto
Información básica.
N º de Modelo. | GMC4 |
Forma | Redondo |
Tipo de interfaz | CC/CC |
Certificación | TUV |
Marca | Eléctrico dorado/OEM |
Resistencia de contacto | Por debajo de 5 m |
Tensión nominal | 1000 V (TUV), 600 V (UL) |
Rango de temperatura | -40~85 |
Garantía | 2 años |
Clase de protección | Nivel de clase 2 |
Material de la carcasa | PPO |
Clase de llama | UL94V-0 |
Corriente nominal | 25A/30A/45A/80A Opcional |
Grado de protección | IP67 |
Material de terminales | Cobre, estañado |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 2,5/4/6 14/12/10AWG |
Marca comercial | Marca dorada o netural o del cliente. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536690000 |
Capacidad de producción | 60000PCS/semana |
Descripción del Producto
Datos técnicos
Material de aislamiento: | PPO | Clasificado actual: | 30A/50A |
Prueba Voltaje: | 8000 V (50 Hz, 1 min) | Clasificado Voltaje: | 1000 VCC/1500 VCC |
Resistencia de contacto: | <5mΩ | Grado de proteccion: | IP68 |
Categoría de sobrevoltaje: | CATIII/2 | Fuego clase: | UL94-V0 |
Seguridad clase: | II | Contacto material: | Cobre, estañado |
Rango de temperatura: | -40ºC ~ +85ºC | Adecuado cable: | 2,5/4/6 mm2, 14/12/10 AWG |
Sistema de conexión: | Conexión engarzada | Fuerza de inserción/ fuerza de retirada: | ≤50N / ≥50N |
Ventajas del producto
- Compatible MC4.
- Tramitación sencilla in situ.
- Seguridad de acoplamiento proporcionada por carcasas con llave.
- Múltiples ciclos de conexión y desconexión.
- Admite cables fotovoltaicos con diferentes diámetros de aislamiento.
- Alta capacidad de carga de corriente.
- Aprobado por TUV y CE.
- Conexión engarzada.
Fotos del producto
Mándanos