Venta de fábrica 40kw CCS Coche eléctrico Wallbox EV Estación de carga Cargador EV
Descripción general Parámetros del producto Preguntas frecuentes P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? R: Normalmente, nec
Overview
Parametros del producto
Preguntas más frecuentes
R: Somos un fabricante profesional de investigación y diseño, nuestra fábrica se estableció desde hace 6 años.
P: ¿Qué estándares tienes?
A: CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT; Type1/Type2 are all available.
Información básica.
N º de Modelo. | VC40750HDE |
Garantía | 12 meses |
Corriente de salida | 200A |
Estándar | Gbt20234/En62196/En61851-1.Jevsg105/Chademo |
Conectores | CCS |
Potencia de salida | 40kw |
Tensión de salida | 200-750V |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1350*690*240mm |
Marca comercial | MÁXIMO PODER |
Origen | Guangdong, China |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Modelo | VC30750 | VC40750 | VC60750 |
Potencia nominal | 30kW | 40kW | 60kW |
voltaje de entrada | AC380±20% (opcional 480V±20%) | ||
Corriente de entrada | 45A | 60A | 95A |
voltaje de salida | 200-750 V (200-1000 V opcional) | ||
voltaje de salida | 100A | 120A | 200A |
Estándar | GBT20234/EN62196/EN61851-1.JEVSG105/CHADEMO | ||
Protocolo | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON) ISO 15118 |
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Normalmente, necesitamos 15 días. Para pedidos mayores, el tiempo será un poco más largo.
R: Somos un fabricante profesional de investigación y diseño, nuestra fábrica se estableció desde hace 6 años.
P: ¿Qué estándares tienes?
A: CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT; Type1/Type2 are all available.
Mándanos