Compre cable cargador portátil EV tipo 2 a tipo 2 OE con certificado CE
Cable de carga para vehículos eléctricos: tipo 2 a tipo 2 Para vehículos eléctricos equipados con un puerto de carga es
Información básica.
N º de Modelo. | Tipo 2-Tipo 2 |
Vida mecánica | Conexión/extracción sin carga>10000 veces |
Aumento de temperatura terminal | <50K |
Tensión soportada | 2000V |
Resistencia de aislamiento | >1000m² (CC500V) |
Estándar | En IEC 61851- 1:2010 IEC 62196-2 2010 |
Clasificación del IP | IP55 |
Interfaz de carga | Tipo 2 (IEC 62196) |
Material del cable (opcional) | TPE o TPU |
Certificados | CE, TUV, Reino Unido |
Contacto Bush | Latón bañado en plata. |
Paquete de transporte | Embalaje neutral |
Especificación | 5 piezas por caja. |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | China (continental) |
Capacidad de producción | 60000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Cable de carga para vehículos eléctricos: tipo 2 a tipo 2
Para vehículos eléctricos equipados con puerto de carga estándar europeo IEC 62196-2.
Cable de carga para vehículos eléctricos tipo 2 a tipo 2 | ||||
SKU | CEDT2.110.003.5 | CEDT2.110.007 | CEDT2.110.011 | CEDT2.110.022 |
Voltaje | 250V | 250V | 415V | 415V |
Corriente y potencia | 16A 3.5KW | 32A 7KW | 16A 11KW | 32A 22KW |
Arbusto de contacto | Latón plateado | |||
Material del cable (opcional) | TPE o TPU | |||
Certificados | CE, TUV, UKCA | |||
Estándar | EN IEC 61851- 1:2010 IEC 62196-2 2010 | |||
Interfaz de carga | Tipo 2 (IEC 62196) | |||
Clasificación del IP | IP65 | |||
Vida mecánica | Conexión/extracción sin carga>10000 veces | |||
Fuerza de inserción acoplada | >45N<80N | |||
Impacto de la fuerza externa | puede permitirse una caída de 1 m y una presión de atropello del vehículo de 2 t | |||
Resistencia de aislamiento | >1000MQ(CC500V) | |||
Aumento de temperatura terminal | <50K | |||
Tensión soportada | 2000V |
Gente confiable 1. 15 años de experiencia exportadora; 2. Responsable por ISO 9001 SGS; 3. Formación continua media de más de 40 horas/persona. | Producto confiable 1. Certificado CE y TUV; 2. OEM para fabricantes de automóviles; 3. Inspección del 100% antes de la entrega, tasa de devolución del 0,01%. | Servicio confiable 1. Responder en 24 horas; 2. 3 días para resolver el reclamo; 3. Compensación del 120% FOB por productos defectuosos. |
Características: 1. Material de la pistola de carga: PA66+GF, resistencia a altas temperaturas (RTI140 ºC), alto rendimiento eléctrico (CTI-0) y su grado retardante de llama es UL94-V0. 2. Material del cuerpo de carga: SI-PC, rendimiento estable por debajo de -40 ºC, larga vida útil. 3. Cable de carga con certificación TUV. 4. Estructura de jaula del diseño del terminal, evita dañar la interfaz del vehículo, mejora la seguridad y facilita la conexión y desconexión. |
Embalaje
CertificadoEquipo Cedars
Taller de producción de cargadores de CA
Mándanos